| مشخصات | توضیحات |
|---|---|
| ولتاژ | 220 ولت تکفاز |
| توان | 8 کیلووات |
| محدوده دما (℃) | 0 تا 299 |
| زمان تأخیر (ثانیه) | 1 تا 999 |
| وزن ناخالص (پوند) | 469.67 |
| ابعاد بستهبندی (اینچ) | 54.3 × 42.1 × 25.4 |
| ضخامت قابل پذیرش | حداکثر ضخامت 2.36 اینچ |
| دامنه کاربرد | پنبه خالص، پلیاستر، الیاف شیمیایی، برد مرواریدی، آویز فلزی، ماوسپد، شیشه (ویتروالیت)، سرامیک |
| اندازه صفحه حرارتی | 32 × 40 اینچ (80 × 100 سانتیمتر) |

دستگاه انتقال حرارت دقیق
این پرس حرارتی که برای پروژههای بزرگ ایدهآل است، با میلههای قابل تنظیم، فشار یکنواختی را تضمین میکند و برای تیشرت، پد موس و موارد دیگر ایدهآل است.
پرس حرارتی فوق دقیق با فشار بالا
پرس حرارتی 8000 وات با فناوری لوله سیمی فوق دقیق، دقت ±2 درجه سانتیگراد، طراحی ارگونومیک و تنظیمات آسان فشار برای نتایج با کیفیت بالا و ثابت.
| جنس متریال | زمان | دما |
|---|---|---|
| پنبه خالص | 15 تا 25 ثانیه | 356℉ تا 428℉ (180℃ تا 220℃) |
| پلیاستر | 40 ثانیه | 356℉ (180℃) |
| الیاف شیمیایی | 10 تا 40 ثانیه | 302℉ تا 356℉ (150℃ تا 180℃) |
| برد مرواریدی | 60 تا 100 ثانیه | 356℉ (180℃) |
| آویز فلزی | 60 ثانیه | 356℉ (180℃) |
| ماوسپد | 50 ثانیه | 374℉ (190℃) |
| شیشه (ویتروالیت) | 180 ثانیه | 392℉ (200℃) |
| سرامیک | 180 ثانیه | 356℉ تا 428℉ (180℃ تا 220℃) |
