| مشخصات | توضیحات |
|---|---|
| ولتاژ (ولت) | ۲۲۰ ولت / تکفاز |
| توان (کیلووات) | ۷ |
| دما (درجه سانتیگراد) | ۰ تا ۲۹۹ |
| زمان تأخیر (ثانیه) | ۱ تا ۹۹۹ |
| وزن ناخالص (پوند) | ۳۹۶٫۹ |
| اندازه بستهبندی (اینچ) | ۷۶٫۸ × ۳۷٫۴ × ۳۷٫۴۵ |
| ضخامت قابل قبول | حداکثر ضخامت اقلام: ۲٫۳۶ اینچ |
| محدوده کاربرد | پنبه خالص، پلیاستر، الیاف شیمیایی، تخته مرواریدی، آویز فلزی، پد ماوس، ویترولایت، سرامیک |
| اندازه صفحه حرارتی | ۲۸ × ۳۵ اینچ (۷۰ × ۹۰ سانتیمتر) |

الزامات زمانی و دمایی مواد مختلف
| جنس / متریال | زمان | دما |
|---|---|---|
| پنبه خالص | ۱۵ تا ۲۵ ثانیه | ۳۵۶ تا ۴۲۸ درجه فارنهایت (۱۸۰ تا ۲۲۰ درجه سانتیگراد) |
| پلیاستر | ۴۰ ثانیه | ۳۵۶ درجه فارنهایت (۱۸۰ درجه سانتیگراد) |
| الیاف شیمیایی | ۱۰ تا ۴۰ ثانیه | ۳۰۲ تا ۳۵۶ درجه فارنهایت (۱۵۰ تا ۱۸۰ درجه سانتیگراد) |
| تخته مرواریدی | ۶۰ تا ۱۰۰ ثانیه | ۳۵۶ درجه فارنهایت (۱۸۰ درجه سانتیگراد) |
| آویز فلزی | ۶۰ ثانیه | ۳۵۶ درجه فارنهایت (۱۸۰ درجه سانتیگراد) |
| پد ماوس | ۵۰ ثانیه | ۳۷۴ درجه فارنهایت (۱۹۰ درجه سانتیگراد) |
| ویترولایت | ۱۸۰ ثانیه | ۳۹۲ درجه فارنهایت (۲۰۰ درجه سانتیگراد) |
| آویز جاکلیدی | ۱۰۰ ثانیه | — |
| سرامیک | ۱۸۰ ثانیه | ۳۵۶ تا ۴۲۸ درجه فارنهایت (۱۸۰ تا ۲۲۰ درجه سانتیگراد) |
